Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
He
Numer telefonu :
+86 18358591613
Plastikowe kotwice z nylonowych ścian suchopłytnych z zaciskiem śrobowym i młotkiem do przymocowania 80 mm długości
Miejsce pochodzenia | YUYAO, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | JINGTAO |
Orzecznictwo | ISO9001:2015 |
Numer modelu | HF0880R02 |
Minimalne zamówienie | 30000 sztuk |
Cena | USD 0.078/pcs |
Szczegóły pakowania | Kolorowe pudełko/w masie/plastikowy blister |
Czas dostawy | 30 dni |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | 200000 sztuk / miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Materiał | ROCZNIE | Rozmiar kotwicy | 8X80MM |
---|---|---|---|
Pojemność | wysoki | OEM | Przyjęty |
Długość | 80mm | Rozmiar śruby | 4.8X83MM |
Podkreślić | Wyroby z tworzyw sztucznych,Wyroby z włókien sztucznych,Ankarz ściany wysuszonej z gwoździem śrubowym |
opis produktu
Plastikowy młotek z nylonu, przymocowanie klinie, kotwica ściany suchej z śrubą paznokci
Informacje o produkcie
Nazwa produktu | Wyrzuty z napędu młotkiem z nylonu |
Kolor | Szary |
Wielkość | 8X80 |
Pojemność łożyska | 1000N |
Materiał | PA (nylon) |
Waga | 100,77 g |
MOQ | 50000 sztuk |
Wyświetlacz produktu
Wielkość produktu | Waga netto | Rozmiar paznokcia | Waga netto | Całkowita masa ((g) | Kolor | Pojemność łożyska | Materiały kolejowe |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | szary | 600N | PA ((Nylon) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | szary | 600N | PA ((Nylon) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | szary | 600N | PA ((Nylon) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | szary | 600N | PA ((Nylon) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | szary | 600N | PA ((Nylon) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | szary | 800N | PA ((Nylon) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | szary | 1000N | PA ((Nylon) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | szary | 1200N | PA ((Nylon) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | szary | 1200N | PA ((Nylon) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | szary | 1200N | PA ((Nylon) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | szary | 1200N | PA ((Nylon) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | szary | 1200N | PA ((Nylon) |
Sposoby stosowania:
WYJEDNIK:
ANNA HE
E-mail: Anna@jingtaohardware.com
Polecane produkty